使用量5m³のプロパンガス相場
使用量5m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-08調査)。検針票の「ご使用量」が5m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。5m³は検針票の「ご使用量」でおおむね一人暮らし程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 6,036円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-08
都道府県別の平均
| 都道府県 | 5m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 7,400円 |
| 青森県 | 7,016円 |
| 岩手県 | 6,586円 |
| 宮城県 | 6,086円 |
| 秋田県 | 6,593円 |
| 山形県 | 6,709円 |
| 福島県 | 6,227円 |
| 茨城県 | 5,506円 |
| 栃木県 | 5,499円 |
| 群馬県 | 5,625円 |
| 埼玉県 | 5,624円 |
| 千葉県 | 5,479円 |
| 東京都 | 5,491円 |
| 神奈川県 | 5,755円 |
| 新潟県 | 6,333円 |
| 富山県 | 6,490円 |
| 石川県 | 6,438円 |
| 福井県 | 6,152円 |
| 山梨県 | 5,595円 |
| 長野県 | 5,875円 |
| 岐阜県 | 5,918円 |
| 静岡県 | 5,893円 |
| 愛知県 | 5,853円 |
| 三重県 | 5,842円 |
| 滋賀県 | 5,959円 |
| 京都府 | 5,865円 |
| 大阪府 | 5,583円 |
| 兵庫県 | 6,092円 |
| 奈良県 | 5,410円 |
| 和歌山県 | 5,726円 |
| 鳥取県 | 6,477円 |
| 島根県 | 6,695円 |
| 岡山県 | 6,192円 |
| 広島県 | 6,152円 |
| 山口県 | 6,427円 |
| 徳島県 | 5,946円 |
| 香川県 | 5,987円 |
| 愛媛県 | 5,855円 |
| 高知県 | 5,648円 |
| 福岡県 | 5,908円 |
| 佐賀県 | 6,294円 |
| 長崎県 | 6,007円 |
| 熊本県 | 5,846円 |
| 大分県 | 5,846円 |
| 宮崎県 | 5,988円 |
| 鹿児島県 | 5,890円 |
| 沖縄県 | 5,988円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)