使用量5m³のプロパンガス相場
使用量5m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-06調査)。検針票の「ご使用量」が5m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。5m³は検針票の「ご使用量」でおおむね一人暮らし程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 5,949円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-06
都道府県別の平均
| 都道府県 | 5m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 7,332円 |
| 青森県 | 6,859円 |
| 岩手県 | 6,558円 |
| 宮城県 | 6,008円 |
| 秋田県 | 6,475円 |
| 山形県 | 6,652円 |
| 福島県 | 6,195円 |
| 茨城県 | 5,466円 |
| 栃木県 | 5,403円 |
| 群馬県 | 5,532円 |
| 埼玉県 | 5,483円 |
| 千葉県 | 5,417円 |
| 東京都 | 5,434円 |
| 神奈川県 | 5,649円 |
| 新潟県 | 6,182円 |
| 富山県 | 6,355円 |
| 石川県 | 6,268円 |
| 福井県 | 6,162円 |
| 山梨県 | 5,530円 |
| 長野県 | 5,711円 |
| 岐阜県 | 5,728円 |
| 静岡県 | 5,667円 |
| 愛知県 | 5,672円 |
| 三重県 | 5,805円 |
| 滋賀県 | 5,918円 |
| 京都府 | 5,852円 |
| 大阪府 | 5,571円 |
| 兵庫県 | 6,063円 |
| 奈良県 | 5,362円 |
| 和歌山県 | 5,716円 |
| 鳥取県 | 6,261円 |
| 島根県 | 6,586円 |
| 岡山県 | 6,163円 |
| 広島県 | 6,079円 |
| 山口県 | 6,442円 |
| 徳島県 | 5,881円 |
| 香川県 | 5,938円 |
| 愛媛県 | 5,766円 |
| 高知県 | 5,675円 |
| 福岡県 | 5,867円 |
| 佐賀県 | 6,251円 |
| 長崎県 | 5,963円 |
| 熊本県 | 5,739円 |
| 大分県 | 5,735円 |
| 宮崎県 | 5,870円 |
| 鹿児島県 | 5,812円 |
| 沖縄県 | 5,766円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)