福岡県のプロパンガス相場
福岡県のプロパンガス料金相場(当サイト算出の県平均、10m³・2026-06調査)は月9,499円です。地区ごとの平均・最安・最高は下表で比較できます(出典: 石油情報センター)。
- 掲載地区数
- 10地区
- 10m³ 県平均(当サイト算出)
- 9,499円/月
- 調査月
- 調査月2026-06
管内の地区一覧
| 地区 | 10m³平均 | レンジ(最安〜最高) |
|---|---|---|
| 福岡 | 9,646円 | 7,419〜12,714円 |
| 北筑前 | 8,824円 | 7,689〜10,340円 |
| 朝倉 | 8,883円 | 7,510〜10,670円 |
| 久留米 | 9,685円 | 8,250〜10,912円 |
| 北九州 | 9,043円 | 7,892〜10,004円 |
| 飯塚 | 9,446円 | 7,990〜10,296円 |
| 田川 | 10,007円 | 8,800〜11,164円 |
| 南筑後 | 9,454円 | 8,630〜10,200円 |
| 八女 | 10,231円 | 9,020〜12,210円 |
| 京都・築上 | 9,769円 | 8,470〜11,000円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)