使用量50m³のプロパンガス相場
使用量50m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-08調査)。検針票の「ご使用量」が50m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。50m³は検針票の「ご使用量」でおおむね飲食店等の業務用程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 37,652円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-08
都道府県別の平均
| 都道府県 | 50m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 46,971円 |
| 青森県 | 46,962円 |
| 岩手県 | 42,420円 |
| 宮城県 | 38,804円 |
| 秋田県 | 42,238円 |
| 山形県 | 43,625円 |
| 福島県 | 39,977円 |
| 茨城県 | 35,366円 |
| 栃木県 | 35,227円 |
| 群馬県 | 34,895円 |
| 埼玉県 | 36,156円 |
| 千葉県 | 35,025円 |
| 東京都 | 35,946円 |
| 神奈川県 | 37,504円 |
| 新潟県 | 39,659円 |
| 富山県 | 38,417円 |
| 石川県 | 40,582円 |
| 福井県 | 37,629円 |
| 山梨県 | 37,402円 |
| 長野県 | 37,997円 |
| 岐阜県 | 37,256円 |
| 静岡県 | 37,313円 |
| 愛知県 | 36,178円 |
| 三重県 | 35,626円 |
| 滋賀県 | 35,703円 |
| 京都府 | 35,958円 |
| 大阪府 | 35,192円 |
| 兵庫県 | 36,559円 |
| 奈良県 | 33,384円 |
| 和歌山県 | 34,354円 |
| 鳥取県 | 40,811円 |
| 島根県 | 43,105円 |
| 岡山県 | 37,544円 |
| 広島県 | 36,114円 |
| 山口県 | 38,369円 |
| 徳島県 | 35,778円 |
| 香川県 | 37,243円 |
| 愛媛県 | 36,177円 |
| 高知県 | 32,678円 |
| 福岡県 | 34,270円 |
| 佐賀県 | 37,142円 |
| 長崎県 | 37,065円 |
| 熊本県 | 34,034円 |
| 大分県 | 36,029円 |
| 宮崎県 | 35,522円 |
| 鹿児島県 | 36,260円 |
| 沖縄県 | 39,294円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)