福島県のプロパンガス相場
福島県のプロパンガス料金相場(当サイト算出の県平均、10m³・2026-08調査)は月10,309円です。地区ごとの平均・最安・最高は下表で比較できます(出典: 石油情報センター)。
- 掲載地区数
- 7地区
- 10m³ 県平均(当サイト算出)
- 10,309円/月
- 調査月
- 調査月2026-08
管内の地区一覧
| 地区 | 主な市町村(目安) | 10m³平均 | レンジ(最安〜最高) |
|---|---|---|---|
| 県北 | 福島市・二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町 など | 10,273円 | 8,600〜11,110円 |
| 県中 | 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・三春町・石川町 など | 10,551円 | 8,020〜13,200円 |
| 県南 | 白河市・西郷村・泉崎村・矢吹町・棚倉町・塙町 など | 10,171円 | 9,295〜10,835円 |
| 会津 | 会津若松市・喜多方市・猪苗代町・会津坂下町・会津美里町・西会津町 など | 10,121円 | 8,470〜11,495円 |
| 南会津 | 南会津町・下郷町・只見町・檜枝岐村 など | 10,726円 | 10,450〜11,440円 |
| 相双 | 相馬市・南相馬市・新地町・広野町・楢葉町・浪江町 など | 9,706円 | 8,305〜11,550円 |
| いわき | いわき市 | 10,615円 | 9,130〜12,540円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
地区の見つけ方
地区は石油情報センターの調査上の区分で、構成市町村の公式な一覧は公表されていません。表の「主な市町村(目安)」は、都道府県が公表する地域区分に基づく当サイト整理の目安です(網羅ではありません)。お住まいの市町村に近い地区を開き、地区相場票の地区名を確かめてください。
目安の根拠: 各都道府県が公表する地域区分