使用量20m³のプロパンガス相場
使用量20m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-08調査)。検針票の「ご使用量」が20m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。20m³は検針票の「ご使用量」でおおむねファミリー程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 17,221円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-08
都道府県別の平均
| 都道府県 | 20m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 21,262円 |
| 青森県 | 20,828円 |
| 岩手県 | 19,388円 |
| 宮城県 | 17,662円 |
| 秋田県 | 19,446円 |
| 山形県 | 19,765円 |
| 福島県 | 18,102円 |
| 茨城県 | 15,905円 |
| 栃木県 | 15,881円 |
| 群馬県 | 16,200円 |
| 埼玉県 | 16,144円 |
| 千葉県 | 15,713円 |
| 東京都 | 15,976円 |
| 神奈川県 | 16,674円 |
| 新潟県 | 18,147円 |
| 富山県 | 18,252円 |
| 石川県 | 18,608円 |
| 福井県 | 17,585円 |
| 山梨県 | 16,499円 |
| 長野県 | 17,065円 |
| 岐阜県 | 17,026円 |
| 静岡県 | 17,015円 |
| 愛知県 | 16,534円 |
| 三重県 | 16,423円 |
| 滋賀県 | 16,644円 |
| 京都府 | 16,442円 |
| 大阪府 | 15,983円 |
| 兵庫県 | 16,831円 |
| 奈良県 | 15,191円 |
| 和歌山県 | 15,854円 |
| 鳥取県 | 18,797円 |
| 島根県 | 19,442円 |
| 岡山県 | 17,524円 |
| 広島県 | 16,636円 |
| 山口県 | 17,824円 |
| 徳島県 | 16,472円 |
| 香川県 | 16,975円 |
| 愛媛県 | 16,552円 |
| 高知県 | 15,396円 |
| 福岡県 | 16,239円 |
| 佐賀県 | 17,595円 |
| 長崎県 | 17,260円 |
| 熊本県 | 16,199円 |
| 大分県 | 16,597円 |
| 宮崎県 | 16,944円 |
| 鹿児島県 | 16,645円 |
| 沖縄県 | 17,484円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)