使用量20m³のプロパンガス相場
使用量20m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-06調査)。検針票の「ご使用量」が20m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。20m³は検針票の「ご使用量」でおおむねファミリー程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 16,938円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-06
都道府県別の平均
| 都道府県 | 20m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 21,094円 |
| 青森県 | 20,406円 |
| 岩手県 | 19,274円 |
| 宮城県 | 17,348円 |
| 秋田県 | 18,955円 |
| 山形県 | 19,580円 |
| 福島県 | 17,871円 |
| 茨城県 | 15,689円 |
| 栃木県 | 15,431円 |
| 群馬県 | 15,885円 |
| 埼玉県 | 15,659円 |
| 千葉県 | 15,521円 |
| 東京都 | 15,791円 |
| 神奈川県 | 16,242円 |
| 新潟県 | 17,613円 |
| 富山県 | 17,666円 |
| 石川県 | 18,092円 |
| 福井県 | 17,533円 |
| 山梨県 | 16,118円 |
| 長野県 | 16,467円 |
| 岐阜県 | 16,552円 |
| 静岡県 | 16,327円 |
| 愛知県 | 16,026円 |
| 三重県 | 16,256円 |
| 滋賀県 | 16,408円 |
| 京都府 | 16,380円 |
| 大阪府 | 15,911円 |
| 兵庫県 | 16,816円 |
| 奈良県 | 15,015円 |
| 和歌山県 | 15,756円 |
| 鳥取県 | 18,139円 |
| 島根県 | 19,066円 |
| 岡山県 | 17,488円 |
| 広島県 | 16,470円 |
| 山口県 | 17,837円 |
| 徳島県 | 16,356円 |
| 香川県 | 16,747円 |
| 愛媛県 | 16,220円 |
| 高知県 | 15,605円 |
| 福岡県 | 16,199円 |
| 佐賀県 | 17,416円 |
| 長崎県 | 17,079円 |
| 熊本県 | 16,070円 |
| 大分県 | 16,080円 |
| 宮崎県 | 16,983円 |
| 鹿児島県 | 16,436円 |
| 沖縄県 | 16,586円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)