使用量10m³のプロパンガス相場
使用量10m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-06調査)。検針票の「ご使用量」が10m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。10m³は検針票の「ご使用量」でおおむね二人世帯程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 9,733円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-06
都道府県別の平均
| 都道府県 | 10m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 12,088円 |
| 青森県 | 11,532円 |
| 岩手県 | 10,970円 |
| 宮城県 | 9,924円 |
| 秋田県 | 10,747円 |
| 山形県 | 11,074円 |
| 福島県 | 10,193円 |
| 茨城県 | 8,961円 |
| 栃木県 | 8,839円 |
| 群馬県 | 9,044円 |
| 埼玉県 | 8,925円 |
| 千葉県 | 8,810円 |
| 東京都 | 8,913円 |
| 神奈川県 | 9,226円 |
| 新潟県 | 10,097円 |
| 富山県 | 10,268円 |
| 石川県 | 10,347円 |
| 福井県 | 10,121円 |
| 山梨県 | 9,146円 |
| 長野県 | 9,408円 |
| 岐阜県 | 9,416円 |
| 静岡県 | 9,297円 |
| 愛知県 | 9,239円 |
| 三重県 | 9,440円 |
| 滋賀県 | 9,554円 |
| 京都府 | 9,472円 |
| 大阪府 | 9,109円 |
| 兵庫県 | 9,783円 |
| 奈良県 | 8,630円 |
| 和歌山県 | 9,195円 |
| 鳥取県 | 10,304円 |
| 島根県 | 10,874円 |
| 岡山県 | 10,086円 |
| 広島県 | 9,640円 |
| 山口県 | 10,394円 |
| 徳島県 | 9,502円 |
| 香川県 | 9,659円 |
| 愛媛県 | 9,396円 |
| 高知県 | 9,173円 |
| 福岡県 | 9,499円 |
| 佐賀県 | 10,184円 |
| 長崎県 | 9,827円 |
| 熊本県 | 9,399円 |
| 大分県 | 9,388円 |
| 宮崎県 | 9,687円 |
| 鹿児島県 | 9,544円 |
| 沖縄県 | 9,476円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)