使用量10m³のプロパンガス相場
使用量10m³のプロパンガス相場を、都道府県ごとの平均で一覧できます(各地区の調査平均を単純平均した当サイト算出値、基本料金を含む月額・2026-08調査)。検針票の「ご使用量」が10m³に近い方が、自分の都道府県の水準を全国と見比べるページです。10m³は検針票の「ご使用量」でおおむね二人世帯程度の水準とされています。自宅の請求額と比べるときは、都道府県平均ではなくお住まいの地区のページを使ってください。
検針票の「ご使用量」に近い段階を選択してください
- 全国単純平均(当サイト算出)
- 9,884円/月(税込・基本料金を含む)
- 調査月
- 調査月2026-08
都道府県別の平均
| 都道府県 | 10m³平均 |
|---|---|
| 北海道 | 12,187円 |
| 青森県 | 11,757円 |
| 岩手県 | 11,026円 |
| 宮城県 | 10,080円 |
| 秋田県 | 10,996円 |
| 山形県 | 11,178円 |
| 福島県 | 10,309円 |
| 茨城県 | 9,050円 |
| 栃木県 | 9,043円 |
| 群馬県 | 9,228円 |
| 埼玉県 | 9,183円 |
| 千葉県 | 8,903円 |
| 東京都 | 8,975円 |
| 神奈川県 | 9,438円 |
| 新潟県 | 10,384円 |
| 富山県 | 10,524円 |
| 石川県 | 10,603円 |
| 福井県 | 10,131円 |
| 山梨県 | 9,280円 |
| 長野県 | 9,731円 |
| 岐阜県 | 9,702円 |
| 静岡県 | 9,673円 |
| 愛知県 | 9,510円 |
| 三重県 | 9,499円 |
| 滋賀県 | 9,668円 |
| 京都府 | 9,506円 |
| 大阪府 | 9,128円 |
| 兵庫県 | 9,842円 |
| 奈良県 | 8,740円 |
| 和歌山県 | 9,215円 |
| 鳥取県 | 10,656円 |
| 島根県 | 10,999円 |
| 岡山県 | 10,123円 |
| 広島県 | 9,733円 |
| 山口県 | 10,386円 |
| 徳島県 | 9,590円 |
| 香川県 | 9,772円 |
| 愛媛県 | 9,578円 |
| 高知県 | 9,064円 |
| 福岡県 | 9,545円 |
| 佐賀県 | 10,272円 |
| 長崎県 | 9,915円 |
| 熊本県 | 9,534円 |
| 大分県 | 9,577円 |
| 宮崎県 | 9,866円 |
| 鹿児島県 | 9,672円 |
| 沖縄県 | 9,936円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
金額は基本料金を含む月額(税込)