大阪府のプロパンガス相場
大阪府のプロパンガス料金相場(当サイト算出の県平均、10m³・2026-06調査)は月9,109円です。地区ごとの平均・最安・最高は下表で比較できます(出典: 石油情報センター)。
- 掲載地区数
- 8地区
- 10m³ 県平均(当サイト算出)
- 9,109円/月
- 調査月
- 調査月2026-06
管内の地区一覧
| 地区 | 10m³平均 | レンジ(最安〜最高) |
|---|---|---|
| 大阪市 | 9,169円 | 6,740〜10,829円 |
| 泉北 | 8,579円 | 7,711〜10,758円 |
| 泉南 | 8,726円 | 7,775〜9,405円 |
| 豊能 | 10,590円 | 9,140〜11,220円 |
| 三島 | 9,071円 | 7,480〜10,001円 |
| 北河内 | 8,692円 | 7,040〜10,718円 |
| 中河内 | データなし | 調査対象外 |
| 南河内 | 8,937円 | 7,095〜12,592円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)