大阪府のプロパンガス相場
大阪府のプロパンガス料金相場(当サイト算出の県平均、10m³・2026-06調査)は月9,109円です。地区ごとの平均・最安・最高は下表で比較できます(出典: 石油情報センター)。
- 掲載地区数
- 8地区
- 10m³ 県平均(当サイト算出)
- 9,109円/月
- 調査月
- 調査月2026-06
管内の地区一覧
| 地区 | 主な市町村(目安) | 10m³平均 | レンジ(最安〜最高) |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 大阪市 | 9,169円 | 6,740〜10,829円 |
| 泉北 | 堺市・泉大津市・和泉市・高石市・忠岡町 など | 8,579円 | 7,711〜10,758円 |
| 泉南 | 岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町 など | 8,726円 | 7,775〜9,405円 |
| 豊能 | 豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町 など | 10,590円 | 9,140〜11,220円 |
| 三島 | 吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町 など | 9,071円 | 7,480〜10,001円 |
| 北河内 | 枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・四條畷市・交野市 など | 8,692円 | 7,040〜10,718円 |
| 中河内 | 東大阪市・八尾市・柏原市 など | データなし | 調査対象外 |
| 南河内 | 富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市 など | 8,937円 | 7,095〜12,592円 |
出典: 石油情報センター 液化石油ガス市況調査(確報・全国一覧)
地区の見つけ方
地区は石油情報センターの調査上の区分で、構成市町村の公式な一覧は公表されていません。表の「主な市町村(目安)」は、都道府県が公表する地域区分に基づく当サイト整理の目安です(網羅ではありません)。お住まいの市町村に近い地区を開き、地区相場票の地区名を確かめてください。
目安の根拠: 各都道府県が公表する地域区分